| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | メジャー練習 | 第2G |
| マイナー練習 | 第2G | ||
| 3 | 日 | メジャー練習体験会 | 第2G |
| マイナー練習体験会 | 第2G | ||
| 4 | 月 | メジャー練習 | |
| マイナー練習 | |||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | メジャー練習試合 | 第1G |
| マイナー加古川市長杯 | |||
| 10 | 日 | メジャー練習 | 第2G |
| マイナー加古川市長杯 | |||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | メジャー練習 | 第2G |
| マイナー練習 | 第2G | ||
| 17 | 日 | マイナー練習 | 第2G |
| メジャー練習 | 第2G | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | メジャー練習 | 第1G |
| マイナー練習 | 第1G | ||
| 24 | 日 | メジャー練習 | 第1G |
| マイナー練習 | 第1G | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | メジャー練習 | 第2G |
| マイナー明石市長杯 |